Most Subscribed K-pop Groups on YouTube
Blackpink leads with 101M subscribers, ahead of BTS (86.2M) and Stray Kids (25.5M). Every K-pop group on Chukkae, ranked by YouTube subscribers.
Updated 71 groupsSource: YouTube
Growing fastest this week
See all1. Stray Kids, +100K subscribers; 2. SEVENTEEN, +100K subscribers; 3. CORTIS, +100K subscribers.
All 71 groups by subscribers
| # | Group | 7 days (rank by this) | Subscribers |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Blackpink블랙핑크 Girl group · 3rd gen · YG Entertainment | 101M | |
2 | ![]() BTS방탄소년단 Boy group · 3rd gen · Big Hit Music | 86.2M | |
3 | ![]() Stray Kids스트레이 키즈 Boy group · 4th gen · JYP Entertainment | 25.5M Seven-day change: +100K | |
4 | ![]() Twice트와이스 Girl group · 3rd gen · JYP Entertainment | 19.5M | |
5 | ![]() SEVENTEEN세븐틴 Boy group · 3rd gen · Pledis Entertainment | 18.1M Seven-day change: +100K | |
6 | ![]() BIGBANG빅뱅 Boy group · 2nd gen | 17M | |
7 | ![]() ENHYPEN엔하이픈 Boy group · 4th gen · Belift Lab | 14.6M | |
8 | ![]() Tomorrow X Together투모로우바이투게더 Boy group · 4th gen · Big Hit Music | 13.9M | |
9 | ![]() Babymonster베이비몬스터 Girl group · 5th gen · YG Entertainment | 13.4M | |
10 | ![]() Itzy있지 Girl group · 4th gen · JYP Entertainment | 10M | |
11 | ![]() EXO엑소 Boy group · 3rd gen · SM Entertainment | 9.92M | |
12 | ![]() I-dle아이들 Girl group · 4th gen · Cube Entertainment | 9.88M | |
13 | ![]() aespa에스파 Girl group · 4th gen · SM Entertainment | 8.99M Seven-day change: +10K | |
14 | ![]() Le Sserafim르세라핌 Girl group · 4th gen · Source Music | 8.9M Seven-day change: +30K | |
15 | ![]() NewJeans뉴진스 Girl group · 4th gen · ADOR | 8.7M | |
16 | ![]() TREASURE트레저 Boy group · 4th gen · YG Entertainment | 8.07M Seven-day change: +10K | |
17 | ![]() CORTIS코르티스 Boy group · 5th gen · Big Hit Music | 7.43M Seven-day change: +100K | |
18up 1 | ![]() Illit아일릿 Girl group · 5th gen · Belift Lab | 7.17M Seven-day change: +100K | |
19down 1 | ![]() NCT DREAM엔시티 드림 Boy group · 3rd gen · SM Entertainment | 7.1M | |
20 | ![]() MAMAMOO마마무 Girl group · 3rd gen · RBW | 6.83M | |
21 | ![]() 2NE1투애니원 Girl group · 2nd gen · YG Entertainment | 6.07M | |
22 | ![]() ATEEZ에이티즈 Boy group · 4th gen · KQ Entertainment | 5.72M Seven-day change: +30K | |
23 | ![]() NCT 127엔시티 127 Boy group · 3rd gen · SM Entertainment | 5.66M | |
24 | ![]() Red Velvet레드벨벳 Girl group · 3rd gen · SM Entertainment | 5.62M | |
25 | ![]() Ive아이브 Girl group · 4th gen · Starship Entertainment | 5.3M Seven-day change: +10K | |
26 | ![]() Nmixx엔믹스 Girl group · 4th gen · JYP Entertainment | 4.81M Seven-day change: +20K | |
27 | ![]() Hearts2Hearts하츠투하츠 Girl group · 5th gen · SM Entertainment | 4.28M Seven-day change: +70K | |
28 | ![]() Girl group · 2nd gen · SM Entertainment | 3.06M | |
29 | ![]() tripleS트리플에스 Girl group · 5th gen · MODHAUS | 2.97M Seven-day change: +10K | |
30 | ![]() SHINee샤이니 Boy group · 2nd gen · SM Entertainment | 2.64M | |
31 | ![]() MONSTA X몬스타엑스 Boy group · 3rd gen · Starship Entertainment | 2.62M | |
32up 1 | ![]() BOYNEXTDOOR보이넥스트도어 Boy group · 5th gen · KOZ Entertainment | 2.53M Seven-day change: +10K | |
33down 1 | ![]() Kep1er케플러 Girl group · 4th gen · WAKEONE | 2.53M | |
34up 1 | ![]() TWS투어스 Boy group · 5th gen · Pledis Entertainment | 2.33M Seven-day change: +20K | |
35down 1 | ![]() NiziU니쥬 Girl group · 4th gen · JYP Entertainment | 2.32M | |
36 | ![]() RIIZE라이즈 Boy group · 5th gen · SM Entertainment | 2.17M | |
37 | ![]() Kiss of Life키스오브라이프 Girl group · 5th gen · S2 Entertainment | 2.16M | |
38 | ![]() ZEROBASEONE제로베이스원 Boy group · 5th gen · WAKEONE | 2.12M | |
39up 1 | ![]() LNGSHOT롱샷 Boy group · 5th gen · MORE VISION | 2.08M Seven-day change: +20K | |
40down 1 | ![]() izna이즈나 Girl group · 5th gen · WAKEONE | 2.06M | |
41 | ![]() STAYC스테이씨 Girl group · 4th gen · High Up Entertainment | 1.86M | |
42 | ![]() Dreamcatcher드림캐쳐 Girl group · 3rd gen · Dreamcatcher Company | 1.78M | |
43 | ![]() P1Harmony피원하모니 Boy group · 4th gen · FNC Entertainment | 1.78M | |
44 | ![]() &TEAM앤팀 Boy group · 4th gen · YX LABELS | 1.72M Seven-day change: +20K | |
45 | ![]() MEOVV미야오 Girl group · 5th gen · The Black Label | 1.66M Seven-day change: +20K | |
46 | ![]() ONEUS원어스 Boy group · 4th gen · B.Wave Entertainment | 1.59M | |
47 | ![]() NCT WISH엔시티 위시 Boy group · 5th gen · SM Entertainment | 1.57M Seven-day change: +10K | |
48 | ![]() RESCENE리센느 Girl group · 5th gen · The Muze Entertainment | 1.3M Seven-day change: +10K | |
49 | ![]() XLOV엑스러브 Boy group · 5th gen · StrangeLab | 1.25M Seven-day change: +10K | |
50 | ![]() ALLDAY PROJECT올데이 프로젝트 Co-ed group · 5th gen · The Black Label | 1.21M Seven-day change: +20K | |
51up 1 | ![]() Tuide튜이드 Girl group · 5th gen · ABD | 1.15M Seven-day change: +60K | |
52down 1 | ![]() Wonder Girls원더걸스 Girl group · 2nd gen · JYP Entertainment | 1.12M | |
53 | ![]() Oh My Girl오마이걸 Girl group · 3rd gen · DSP Media | 1.05M | |
54 | ![]() UNCHILD언차일드 Girl group · 5th gen · High Up Entertainment | 967K Seven-day change: +8K | |
55 | ![]() CRAVITY크래비티 Boy group · 4th gen · Starship Entertainment | 905K Seven-day change: +1K | |
56 | ![]() idntt아이덴티티 Boy group · 5th gen · MODHAUS | 867K Seven-day change: +1K | |
57 | ![]() ALPHA DRIVE ONE알파드라이브원 Boy group · 5th gen · WAKEONE | 816K Seven-day change: +5K | |
58up 2 | ![]() KickFlip킥플립 Boy group · 5th gen · JYP Entertainment | 747K Seven-day change: +18K | |
59 | ![]() KiiiKiii키키 Girl group · 5th gen · Starship Entertainment | 744K Seven-day change: +10K | |
60down 2 | ![]() CLOSE YOUR EYES클로즈 유어 아이즈 Boy group · 5th gen · UNCORE | 736K Seven-day change: +2K | |
61 | ![]() KARA카라 Girl group · 2nd gen | 704K | |
62 | ![]() PURPLE KISS퍼플키스 Girl group · 4th gen · RBW | 697K | |
63 | ![]() AHOF아홉 Boy group · 5th gen · F&F Entertainment | 641K Seven-day change: +1K | |
64 | ![]() Baby DONT Cry베이비돈크라이 Girl group · 5th gen · P NATION | 635K Seven-day change: −1K | |
65 | ![]() 82MAJOR에이티투메이저 Boy group · 5th gen · Great M Entertainment | 579K Seven-day change: +1K | |
66 | ![]() fromis_9프로미스나인 Girl group · 4th gen · ASND Entertainment | 370K Seven-day change: +1K | |
67 | ![]() THE BOYZ더보이즈 Boy group · 3rd gen | 213K | |
68 | ![]() Ourbirthday아워벌스데이 Girl group · 5th gen · Innit Entertainment | 169K Seven-day change: +3K | |
69 | ![]() A2O LITE에이투오 라이트 Girl group · 5th gen · A2O Entertainment | 167K | |
70 | ![]() A2O SOUL에이투오 소울 Boy group · 5th gen · A2O Entertainment | 54K | |
71 | ![]() A2O MAY에이투오 메이 Girl group · 5th gen · A2O Entertainment | 13 |
Subscriber counts come straight from YouTube, rounded to three figures the way YouTube shows them – so ties happen, and small moves on big channels show as a dash. Official group channels only; label channels such as HYBE LABELS or SMTOWN are not counted. 7 days: the change since the snapshot closest to a week earlier. The arrow under a rank: places moved since last week. The line shows the last 30 days, one snapshot a day, in the colour of the weekly change. Snapshot , KST.
Quick answers
From today's numbers, updated with the list.
Which K-pop group has the most subscribers on YouTube?
Blackpink has the most YouTube subscribers of all K-pop groups on Chukkae, with 101M subscribers as of October 20, 2026.
Who are the top 3 K-pop groups on YouTube?
1. Blackpink (101M), 2. BTS (86.2M), 3. Stray Kids (25.5M) as of October 20, 2026.
Which K-pop group has the fewest YouTube subscribers?
Of the 71 K-pop groups tracked here, A2O MAY has the fewest with 13 subscribers as of October 20, 2026.
Which K-pop group gained the most YouTube subscribers this week?
Stray Kids gained the most over the past seven days, up 100K subscribers to 25.5M as of October 20, 2026. The fastest-growing ranking lists every group by its weekly gain.
Does this ranking include label channels like HYBE LABELS or SMTOWN?
No. Each group is counted by its own official channel only, so label and company channels are left out. That is why a group can rank below a label channel on YouTube's own lists but above it here.
How often is the ranking updated?
Subscriber counts come directly from YouTube and are refreshed every morning (KST); the snapshot date is shown above the list (currently October 20, 2026). Counts are shown as YouTube reports them, rounded to three significant figures.
More rankings
Every list, with who leads it.
By company
- SM Entertainment10#1 EXO
- JYP Entertainment7#1 Stray Kids
- Starship Entertainment4#1 Ive
- WAKEONE4#1 Kep1er
- YG Entertainment4#1 Blackpink
- A2O Entertainment3#1 A2O LITE
- Big Hit Music3#1 BTS
- Belift Lab2#1 ENHYPEN
- High Up Entertainment2#1 STAYC
- MODHAUS2#1 tripleS
- Pledis Entertainment2#1 SEVENTEEN
- RBW2#1 MAMAMOO
- The Black Label2#1 MEOVV






































































