5th Gen K-pop Groups by YouTube Subscribers
Babymonster leads with 13.4M subscribers, ahead of CORTIS (7.43M) and Illit (7.17M). 5th gen K-pop groups, debuted 2023 onwards, ranked by YouTube subscribers.
Updated 31 groupsSource: YouTube
Growing fastest this week
All by gain1. CORTIS, +100K subscribers; 2. Illit, +100K subscribers; 3. Hearts2Hearts, +70K subscribers.
All 31 5th gen K-pop groups by subscribers
31 of 71 groupsClear filters
| # | Group | 7 days (rank by this) | Subscribers |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Babymonster베이비몬스터 Girl group · YG Entertainment · #9 overall | 13.4M | |
2 | ![]() CORTIS코르티스 Boy group · Big Hit Music · #17 overall | 7.43M Seven-day change: +100K | |
3 | ![]() Illit아일릿 Girl group · Belift Lab · #18 overall | 7.17M Seven-day change: +100K | |
4 | ![]() Hearts2Hearts하츠투하츠 Girl group · SM Entertainment · #27 overall | 4.28M Seven-day change: +70K | |
5 | ![]() tripleS트리플에스 Girl group · MODHAUS · #29 overall | 2.97M Seven-day change: +10K | |
6 | ![]() BOYNEXTDOOR보이넥스트도어 Boy group · KOZ Entertainment · #32 overall | 2.53M Seven-day change: +10K | |
7 | ![]() TWS투어스 Boy group · Pledis Entertainment · #34 overall | 2.33M Seven-day change: +20K | |
8 | ![]() RIIZE라이즈 Boy group · SM Entertainment · #36 overall | 2.17M | |
9 | ![]() Kiss of Life키스오브라이프 Girl group · S2 Entertainment · #37 overall | 2.16M | |
10 | ![]() ZEROBASEONE제로베이스원 Boy group · WAKEONE · #38 overall | 2.12M | |
11up 1 | ![]() LNGSHOT롱샷 Boy group · MORE VISION · #39 overall | 2.08M Seven-day change: +20K | |
12down 1 | ![]() izna이즈나 Girl group · WAKEONE · #40 overall | 2.06M | |
13 | ![]() MEOVV미야오 Girl group · The Black Label · #45 overall | 1.66M Seven-day change: +20K | |
14 | ![]() NCT WISH엔시티 위시 Boy group · SM Entertainment · #47 overall | 1.57M Seven-day change: +10K | |
15 | ![]() RESCENE리센느 Girl group · The Muze Entertainment · #48 overall | 1.3M Seven-day change: +10K | |
16 | ![]() XLOV엑스러브 Boy group · StrangeLab · #49 overall | 1.25M Seven-day change: +10K | |
17 | ![]() ALLDAY PROJECT올데이 프로젝트 Co-ed group · The Black Label · #50 overall | 1.21M Seven-day change: +20K | |
18 | ![]() Tuide튜이드 Girl group · ABD · #51 overall | 1.15M Seven-day change: +60K | |
19 | ![]() UNCHILD언차일드 Girl group · High Up Entertainment · #54 overall | 967K Seven-day change: +8K | |
20 | ![]() idntt아이덴티티 Boy group · MODHAUS · #56 overall | 867K Seven-day change: +1K | |
21 | ![]() ALPHA DRIVE ONE알파드라이브원 Boy group · WAKEONE · #57 overall | 816K Seven-day change: +5K | |
22up 2 | ![]() KickFlip킥플립 Boy group · JYP Entertainment · #58 overall | 747K Seven-day change: +18K | |
23 | ![]() KiiiKiii키키 Girl group · Starship Entertainment · #59 overall | 744K Seven-day change: +10K | |
24down 2 | ![]() CLOSE YOUR EYES클로즈 유어 아이즈 Boy group · UNCORE · #60 overall | 736K Seven-day change: +2K | |
25 | ![]() AHOF아홉 Boy group · F&F Entertainment · #63 overall | 641K Seven-day change: +1K | |
26 | ![]() Baby DONT Cry베이비돈크라이 Girl group · P NATION · #64 overall | 635K Seven-day change: −1K | |
27 | ![]() 82MAJOR에이티투메이저 Boy group · Great M Entertainment · #65 overall | 579K Seven-day change: +1K | |
28 | ![]() Ourbirthday아워벌스데이 Girl group · Innit Entertainment · #68 overall | 169K Seven-day change: +3K | |
29 | ![]() A2O LITE에이투오 라이트 Girl group · A2O Entertainment · #69 overall | 167K | |
30 | ![]() A2O SOUL에이투오 소울 Boy group · A2O Entertainment · #70 overall | 54K | |
31 | ![]() A2O MAY에이투오 메이 Girl group · A2O Entertainment · #71 overall | 13 |
Subscriber counts come straight from YouTube, rounded to three figures the way YouTube shows them – so ties happen, and small moves on big channels show as a dash. Official group channels only; label channels such as HYBE LABELS or SMTOWN are not counted. 7 days: the change since the snapshot closest to a week earlier. The arrow under a rank: places moved since last week. The line shows the last 30 days, one snapshot a day, in the colour of the weekly change. Snapshot , KST.
Quick answers
From today's numbers, updated with the list.
Which 5th gen K-pop group has the most subscribers on YouTube?
Babymonster has the most YouTube subscribers of all 5th gen K-pop groups on Chukkae, with 13.4M subscribers as of October 20, 2026.
Who are the top 3 5th gen K-pop groups on YouTube?
1. Babymonster (13.4M), 2. CORTIS (7.43M), 3. Illit (7.17M) as of October 20, 2026.
Which 5th gen K-pop group has the fewest YouTube subscribers?
Of the 31 5th gen K-pop groups tracked here, A2O MAY has the fewest with 13 subscribers as of October 20, 2026.
Which 5th gen K-pop group gained the most YouTube subscribers this week?
CORTIS gained the most over the past seven days, up 100K subscribers to 7.43M as of October 20, 2026. The fastest-growing ranking lists every group by its weekly gain.
What years count as 5th gen K-pop?
On Chukkae, 5th gen means groups that debuted 2023 onwards. The boundaries between generations are debated, so a few groups carry an editorial generation instead of the one their debut year implies.
How often is the ranking updated?
Subscriber counts come directly from YouTube and are refreshed every morning (KST); the snapshot date is shown above the list (currently October 20, 2026). Counts are shown as YouTube reports them, rounded to three significant figures.
More rankings
Every list, with who leads it.
By company
- SM Entertainment10#1 EXO
- JYP Entertainment7#1 Stray Kids
- Starship Entertainment4#1 Ive
- WAKEONE4#1 Kep1er
- YG Entertainment4#1 Blackpink
- A2O Entertainment3#1 A2O LITE
- Big Hit Music3#1 BTS
- Belift Lab2#1 ENHYPEN
- High Up Entertainment2#1 STAYC
- MODHAUS2#1 tripleS
- Pledis Entertainment2#1 SEVENTEEN
- RBW2#1 MAMAMOO
- The Black Label2#1 MEOVV






























